Воздушно-решётная машина для очистки зерна ВРМ-К 52.7

Способы доставки
Оплата
Описание
Машина первичной очистки зерна ВРМ-К52.7 предназначена для обработки крупяных, зерновых, бобовых культур, выделения крупных, мелких, зерновых и минеральных, легких примесей, щуплого зерна. Также можно выполнять калибровку чистого продукта. ВРМ-К52.7 выделяет фураж и мертвые отходы из зерна, подготавливает продукт к продаже, хранению, и дальнейшей переработки.
Наименование | Количество | Краткое описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приемная камера и питающее устройство | 1 компл |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Верхний решетный стан | 1 компл |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нижний решетный стан | 1 компл |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воздушная система с двумя воздушными каналами | 1 компл |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система аспирации | 1 компл |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рама | 1 компл |
*-производительность за 1 час основного времени на очистке с исходной засоренностью до 10%, влажностью до 16%, с объемной массой 760 кг/м3. **-при влажности исходного материала до 20%, с содержанием сорной примеси до 10%, в том числе соломистой примеси до 1% |
На нашем сайте вы можете найти сельскохозяйственную технику, а так же дополнительное оборудование от самых именитых брендов мира по доступным ценам. Мы работаем по всей России доставить Ваш заказ сможем в любой регион России. При затруднениях в выборе готовы подобрать под ваши задачи технику и оборудование. Наши специалисты помогут, проконсультируют и подскажут звоните +79174119000 +73472704720 +73472704700