Зернометатель А-150М

Условия гарантии
410 000 ₽
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Транспортная компания
Оплата
Оплата при самовывозе по г. Республика Башкортостан, село Нижегородка, улица Чапаева (Картой)
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Описание
Технические характеристики | Ед. изм. | Характеристики |
---|---|---|
А-150М | ||
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16 % (на пшенице) | т/ч | 150 |
Высота складирования | м. | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства | м. | 4,5 |
Дальность полёта зерна | м. | 25 |
Масса в полной комплектности | кг. | 850 |
Установленная мощность | кВт | 10,5 |
Габаритные размеры в рабочем положении | ||
- Длина | м. | 6,8 |
- Ширина | м. | 4,8 |
- Высота | м. | 5,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении | ||
- Длина | м. | 3,6 |
- Ширина | м. | 1,65 |
- Высота | м. | 2,25 |
Ширина колеи не более | мм. | 1650 |
Транспортёр загрузочный с питателем | - | скребок |
Число скребков транспортёра | шт. | 27 |
Число скребков питателя | шт. | 36 |
Шаг установки скребков в цепи | мм. | 228 |
Размер скребка транспортёра | мм. | 100х480 |
Размер скребка питателя | мм. | 100х260 |
Триммер | ||
Ремень ребристый | шт. | 1 |
Угол установки трубы триммера | град. | 30-55 |
Гарантийный срок эксплуатации | месяцев | 12 |
Установленный срок до списания | лет. | 7 |
Число персонала для обслуживания машины | чел. | 1 |
На нашем сайте вы можете найти сельскохозяйственную технику, а так же дополнительное оборудование от самых именитых брендов мира по доступным ценам. Мы работаем по всей России доставить Ваш заказ сможем в любой регион России. При затруднениях в выборе готовы подобрать под ваши задачи технику и оборудование. Наши специалисты помогут, проконсультируют и подскажут звоните +79174119000 +73472704720 +73472704700