Трактор-тягач колёсный К-704-4Р «СТАНИСЛАВ» Двигатель ЯМЗ-238Д, 330 л. с.,

Способы доставки
Оплата
Описание
Общие технические характеристики | ||||
Наименование | К 704-4Р «СТАНИСЛАВ» | |||
Скорость движения max, км/час | 34 | |||
Конструкционная масса, не более, кг | 12 000 | |||
Габариты трактора, не более, мм | 6 800 x 2 950 x 3 500 | |||
Кабина | Кабина с панорамным остеклением, с защитной конструкцией (каркасом безопасности), защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS), отопитель, увеличенная обзорность, автомагнитола, кондиционер. | |||
Капот | Цельная конструкция, открывается с помощью газовых цилиндров. | |||
Рамы | Шарнирносочлененная без трубы горизонтального шарнира с установкой шарнирных подшипников в проушинах соединения полурам, обеспечивающая поворот трактора путем сложением полурам относительно вертикальной оси. Поперечный перекос обеспечивается установкой балансирного подмоторного моста. Подмоторная и грузовая полурамы представляют собой сварнолистовые конструкции усиленной прочности. | |||
Двигатель (на выбор) | ЯМЗ-238Д / ЯМЗ-7511 | |||
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243 (330) / 294 (400) | |||
Радиатор охлаждения двигателя | 6-ти рядный 238-й модели | |||
Коробка переключения передач | Механическая 4-х режимная (3 режима вперед, 1 режим назад), с шестернями постоянного зацепления и гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах каждого режима. (Общее кол-во передач: передний ход-12, задний ход-4). | |||
Мосты с автоматической блокировкой межколесного дифференциала (No-Spin) | Передний с балансиром модель PMZ.16.02.00.000 Задний модель PMZ.16.01.00.000 | |||
Рулевое управление | На базе гидроруля и приоритетного клапана | |||
Объем топливного бака, л | 520,0 | |||
Шины | 28,1 R 26 | |||
Окраска | Цвет оранжевый | |||
Тормозная система | Пневмогидравлическая, тормоза дисковые (открытого типа), 2 тормозных суппорта на мосту. | |||
Воздушная система | Воздухоочиститель с центробежным предфильтром KLEAN AIR. | |||
Гидравлическое оборудование | ||||
Приоритетный клапан Р-160L | установлен | |||
Гидроруль Е-1000Р | установлен | |||
Гидравлический насос НШ-50 | установлен | |||
Четырехсекционный гидрораспределитель с тросовым приводом управления | установлен на грузовой полураме | |||
Аксиально-поршневой насос НП-90 | установлен на КПП | |||
Односекционный гидрораспределитель аксиально-поршневого насоса для подключения гидромотора вентилятора посевного комплекса | установлен на грузовой полураме | |||
Электрооборудование | ||||
Напряжение, В | 24 | |||
Аккумуляторные батареи | 2 х 12V х190А/ч | |||
Дополнительное оборудование | ||||
Тягово-сцепное устройство с функцией гидравлического регулирования высоты подъёма | установлено | |||
Гидрокрюк | установлен |
На нашем сайте вы можете найти сельскохозяйственную технику, а так же дополнительное оборудование от самых именитых брендов мира по доступным ценам. Мы работаем по всей России доставить Ваш заказ сможем в любой регион России. При затруднениях в выборе готовы подобрать под ваши задачи технику и оборудование. Наши специалисты помогут, проконсультируют и подскажут звоните +79174119000 +73472704720 +73472704700