Разбрасыватель минеральных удобрений РУМ

Способы доставки
Оплата
Описание
Тип | РУМ 600 | РУМ 800 | РУМ 1000 | РУМ 1200 | РУМ 1400 | РУМ 1600 |
Объем емкости, л | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
Габариты, мм | ||||||
- длина, мм | 1620 | 1980 | ||||
- ширина, мм | 1050 | 1170 | ||||
- высота, мм | 1250 | 1300 | 1350 | 1250 | 1400 | 1550 |
Обороты ВОМ, обр./мин. | 540 | |||||
Диаметр дисков, мм | 420 | |||||
Межосевое расстояние между дисками, мм | 800 | |||||
Рабочая ширина, м | 10 - 18 | 10 - 20 | ||||
Управление задвижками (дозировка) | Дозировка – размер щели устанавливается вручную. Открытие / закрытие задвижки – гидравлически. | |||||
Число рассеивающих дисков | 2 из нержавеющей стали | |||||
Число лопаток на диске | 4 (для каждого диска) | |||||
Резервуар (*) | Стальной лист горячей оцинковки | |||||
Мешалка | 2 | |||||
Транспортная скорость, км/ч | 20 | |||||
Рабочая скорость, км/ч | 2,5 - 8 | |||||
Расход мощности, л.с. | 60 | 80 | 100 | |||
Масса, кг | 145 | 155 | 155 | 245 | 260 | 275 |
(*) – под заказ бункер из нержавеющей стали марки OH18N9.
В связи с непрерывным процессом усовершенствования наших продуктов эти цифры могут незначительно отличаться от указанных в таблице.
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ (ёмкость 600 – 1600 литров). |
На нашем сайте вы можете найти сельскохозяйственную технику, а так же дополнительное оборудование от самых именитых брендов мира по доступным ценам. Мы работаем по всей России доставить Ваш заказ сможем в любой регион России. При затруднениях в выборе готовы подобрать под ваши задачи технику и оборудование. Наши специалисты помогут, проконсультируют и подскажут звоните +79174119000 +73472704720 +73472704700